Effektivt telefonsystem til danske virksomheder
Connect Basic 3.0 er et moderne telefonsystem til din virksomhed, som gør dine medarbejdere i stand til at kommunikere effektivt internt og eksternt. Connect Basic er det helt rette til din virksomhed, når du har brug for bl.a. velkomsthilsen, IVR(tastevalg) til f.eks. firmaets afdelinger, kontakttelefonbog og indtaling af speaks og telefonsvarer.
Endelig kan administrator løbende justere brugerprofiler og IVR. Løsningen virker til IP-telefoner, mobiltelefoner og softphone, og den er forberedt til mange mere avancerede funktioner, hvis din virksomhed med tiden får nye behov. Samlet set styrker Connect virksomhedens kundehåndtering og resultater.
Komplet og skræddersyet telefonsystem
Få et telefonsystem med omstilling, IP-telefoni og mobiltelefoni, der dækker alle telefonibehov i din virksomhed og styrker firmaets konkurrenceevne - uden at du går på kompromis med den tekniske kvalitet, kundernes telefonioplevelse og sikkerheden.
- Mobiltelefoni og IP-telefoni (fastnettelefoni) forenet i høj teknisk kvalitet
- Fuld platform med alle standardtelefonifunktioner og mange flere oveni
- Elegante og intuitive apps
- Danmarks bedste mobildækning og fleksible tale- og datapakker
- Byg nye funktioner på dit telefonsystem, når firmaet udvikler behovet
- Outsourcing af drift, vedligehold og udvikling af telefonsystemet til os, så du kan fokusere på kerneforretningen
Telefonifunktionalitet i Connect 3.0
Basic | Pro | Pro+ | ||
Hovednummer og velkomsthilsen | ||||
Åbne-/lukketider med besked | ||||
IVR (tastevalg) | ||||
Landekodestyring | ||||
Fælles telefonbog (eksterne kontakter) | ||||
Synkronisering af Outlook kontakter | ||||
Click to dial | ||||
Indtaling eller upload af lydfiler (speaks) | ||||
Gruppe telefonsvarer | ||||
Ringegrupper med forskellige ringestrategier | ||||
Statusvisning (møde, frokost, optaget, DND mv.) | ||||
Avanceret opkaldsstyring | ||||
Kalender med statusvisning | ||||
Kaldsdirigering og telefonsvarerbesked styret af statusvalg | ||||
Collaboration (chat, audio-/videomøde, fil-/skærmdeling mv.) | ||||
Tastaturgenveje (omstilling mv.) | ||||
Ventemusik | ||||
Positions-annoncering i ventekø | ||||
Ring mig op (callback) | ||||
Indmelding/udmelding af ringegrupper | ||||
Automatisk udmelding af agent fra ringegruppe ved ubesvarede opkald | ||||
Efterbehandlingstid mellem opkald | ||||
Ringegruppe- og agentstatistik | ||||
Mobilopkald via Wi-Fi/data | ||||
Storskærmsløsning (til visning af f.eks. ringegruppe statistik | ||||
CDR- og User-API connector | ||||
CRM API-connector |
Administratorfunktionalitet i Connect 3.0
Basic | Pro | Pro+ | ||
Administrator selvbetjening | ||||
Opret og justér callflow samt visuelt overblik over callflow | ||||
Statistik | ||||
Udvidet statistik | ||||
Ringegruppe statistik | ||||
Callflow builder | ||||
Call center supervisor | ||||
FAQ online hjælp |